Фармацевтична продукція
Procurement entity
Official name | КНП "Болградський районний центр ПМСД" Болградської міської ради Одеської області | |
National ID / Tax Number | 38184885 |
Tender announced
Customer (Are publishing the plan)
Official name | КНП "Болградський районний центр ПМСД" Болградської міської ради Одеської області | |
National ID / Tax Number | 38184885 |
Procurement specifications
Estimated total value | 43`573.50 Hryvnia | |
Код ДК 021-2015 (CPV) | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
?:class scheme КЕКВ | 2220 - Медикаменти та перев'язувальні матеріали | |
Year |
2022
|
|
Tentative start of the procurement procedure | May, 2022 | |
Purchase without the use of an electronic system |
Plan specifications
Subject of procurement | Депакин сироп фл 150 мл | |
ДК 021:2015 | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
INN Class | valproic acid - Valproic acid | |
Quantity | 25 пач | |
Required maximum delivery date | 31.12.2022 |
Subject of procurement | Вольпраком хроно табл 500мл № 30 | |
ДК 021:2015 | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
INN Class | valproic acid - Valproic acid | |
Quantity | 8 пач | |
Required maximum delivery date | 31.12.2022 |
Subject of procurement | Вольпраком хроно табл 300мл № 100 | |
ДК 021:2015 | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
INN Class | valproic acid - Valproic acid | |
Quantity | 4.7 пач | |
Required maximum delivery date | 31.12.2022 |
Subject of procurement | Летрозол табл2,5 мг №30 | |
ДК 021:2015 | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
INN Class | letrozole - Letrozole | |
Quantity | 4 пач | |
Required maximum delivery date | 31.12.2022 |
Subject of procurement | Депакин хроно табл 300мг №100 | |
ДК 021:2015 | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
INN Class | valproic acid - Valproic acid | |
Quantity | 2 пач | |
Required maximum delivery date | 31.12.2022 |
Subject of procurement | Карбамазепин-ФС табл 0.2 г №50 | |
ДК 021:2015 | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
INN Class | carbamazepine - Carbamazepine | |
Quantity | 5 пач | |
Required maximum delivery date | 31.12.2022 |
Subject of procurement | Габана капс 75 мг №20 | |
ДК 021:2015 | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
INN Class | pregabalin - Pregabalin | |
Quantity | 4 пач | |
Required maximum delivery date | 31.12.2022 |
Subject of procurement | Левицитам табл 500мг №60 | |
ДК 021:2015 | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
INN Class | levetiracetam - Levetiracetam | |
Quantity | 8.5 пач | |
Required maximum delivery date | 31.12.2022 |
Subject of procurement | Левицитам табл 250 мл №60 | |
ДК 021:2015 | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
INN Class | levetiracetam - Levetiracetam | |
Quantity | 6 пач | |
Required maximum delivery date | 31.12.2022 |
Subject of procurement | Прамипекс 0.25мг №30 | |
ДК 021:2015 | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
INN Class | pramipexole - Pramipexole | |
Quantity | 7 пач | |
Required maximum delivery date | 31.12.2022 |
Subject of procurement | Ламотрин табл 25мг №60 | |
ДК 021:2015 | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
INN Class | lamotrigine - Lamotrigine | |
Quantity | 10 пач | |
Required maximum delivery date | 31.12.2022 |
Subject of procurement | Ламотрин таб 25мг №30 | |
ДК 021:2015 | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
INN Class | lamotrigine - Lamotrigine | |
Quantity | 11 пач | |
Required maximum delivery date | 31.12.2022 |
Subject of procurement | Ламотрин табл 50мг №60 | |
ДК 021:2015 | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
INN Class | lamotrigine - Lamotrigine | |
Quantity | 10 пач | |
Required maximum delivery date | 31.12.2022 |
Subject of procurement | Ламотрин табл 50 мг № 30 | |
ДК 021:2015 | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
INN Class | lamotrigine - Lamotrigine | |
Quantity | 12 пач | |
Required maximum delivery date | 31.12.2022 |
Subject of procurement | Амантин табл 100 мл №60 | |
ДК 021:2015 | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
INN Class | amantadine - Amantadine | |
Quantity | 6 пач | |
Required maximum delivery date | 31.12.2022 |
SOURCE OF FINANCING
Type of funding source | Local budget | |
Description | ||
Amount | 43573.50 Hryvnia |
sign.p7s |
Tender at CDB
ID | 8698d1e2c57b408bb0fc599637fabdce | |
plan ID | UA-P-2022-05-14-000044-a | |
Tender ID | UA-2022-05-14-000112-a | |
Last update date | 14.05.2022 16:21 |