Крупи, борошно
Procurement entity
Official name | Сахновецька сільська рада Хмельницької області | |
National ID / Tax Number | 04406785 |
Tender announced
Customer (Are publishing the plan)
Official name | Сахновецька сільська рада Хмельницької області | |
National ID / Tax Number | 04406785 |
Procurement specifications
Estimated total value | 5`551.00 Hryvnia | |
Код ДК 021-2015 (CPV) | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
?:class scheme КЕКВ | 2230 - Продукти харчування | |
Year |
2023
|
|
Tentative start of the procurement procedure | March, 2023 | |
Purchase without the use of an electronic system |
Plan specifications
Subject of procurement | Гречка | |
ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
Quantity | 45 кілограм | |
Required maximum delivery date | 31.12.2023 |
Subject of procurement | Рис | |
ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
Quantity | 32 кілограм | |
Required maximum delivery date | 31.12.2023 |
Subject of procurement | Крупа ячмінна | |
ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
Quantity | 10 кілограм | |
Required maximum delivery date | 31.12.2023 |
Subject of procurement | Горох жовтий | |
ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
Quantity | 25 кілограм | |
Required maximum delivery date | 31.12.2023 |
Subject of procurement | Манка 900 г | |
ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
Quantity | 21 штуки | |
Required maximum delivery date | 31.12.2023 |
Subject of procurement | Крупа перлова | |
ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
Quantity | 7 кілограм | |
Required maximum delivery date | 31.12.2023 |
Subject of procurement | Борошно 5 кг | |
ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
Quantity | 1 штуки | |
Required maximum delivery date | 31.12.2023 |
SOURCE OF FINANCING
Type of funding source | Local budget | |
Description | ||
Amount | 5551.00 Hryvnia |
sign.p7s |
Tender at CDB
ID | 73bb3197fb7e465db734477a3aef77c6 | |
plan ID | UA-P-2023-04-02-000001-b | |
Tender ID | UA-2023-04-02-000003-a | |
Last update date | 02.04.2023 00:40 |